근무 : 09시30분~17시30분
점심 : 13시~14시
(토,일,공휴일은 휴무입니다.)
![]() 실무게보다 부피무게가 많을 경우 부피무게가 적용되오니 유의하시기 바랍니다. 부피무게의 적용에 대한 기준은 추후 고객공지후 변동될 수 있습니다. ![]() |
무게(lbs) | 요금($) | 신규(0%↓) | 우수(5%↓) | VIP(10%↓) | VVIP(15%↓) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | 10.19 | 10.19 | 9.68 | 9.17 | 8.66 |
2 | 12.46 | 12.46 | 11.84 | 11.21 | 10.59 |
3 | 14.44 | 14.44 | 13.72 | 13.00 | 12.27 |
4 | 16.52 | 16.52 | 15.69 | 14.87 | 14.04 |
5 | 18.20 | 18.20 | 17.29 | 16.38 | 15.47 |
6 | 19.79 | 19.79 | 18.80 | 17.81 | 16.82 |
7 | 21.47 | 21.47 | 20.40 | 19.32 | 18.25 |
8 | 25.43 | 25.43 | 24.16 | 22.89 | 21.62 |
9 | 27.61 | 27.61 | 26.23 | 24.85 | 23.47 |
10 | 29.39 | 29.39 | 27.92 | 26.45 | 24.98 |
11 | 29.89 | 29.89 | 28.40 | 26.90 | 25.41 |
12 | 31.57 | 31.57 | 29.99 | 28.41 | 26.83 |
13 | 33.65 | 33.65 | 31.97 | 30.29 | 28.60 |
14 | 35.33 | 35.33 | 33.56 | 31.80 | 30.03 |
15 | 36.32 | 36.32 | 34.50 | 32.69 | 30.87 |
16 | 37.61 | 37.61 | 35.73 | 33.85 | 31.97 |
17 | 40.18 | 40.18 | 38.17 | 36.16 | 34.15 |
18 | 42.26 | 42.26 | 40.15 | 38.03 | 35.92 |
19 | 42.56 | 42.56 | 40.43 | 38.30 | 36.18 |
20 | 44.24 | 44.24 | 42.03 | 39.82 | 37.60 |
21 | 46.24 | 46.24 | 43.93 | 41.62 | 39.30 |
22 | 48.24 | 48.24 | 45.83 | 43.42 | 41.00 |
23 | 50.24 | 50.24 | 47.73 | 45.22 | 42.70 |
24 | 52.24 | 52.24 | 49.63 | 47.02 | 44.40 |
25 | 54.24 | 54.24 | 51.53 | 48.82 | 46.10 |
26 | 56.24 | 56.24 | 53.43 | 50.62 | 47.80 |
27 | 58.24 | 58.24 | 55.33 | 52.42 | 49.50 |
28 | 60.24 | 60.24 | 57.23 | 54.22 | 51.20 |
29 | 62.24 | 62.24 | 59.13 | 56.02 | 52.90 |
30 | 64.24 | 64.24 | 61.03 | 57.82 | 54.60 |
31 | 66.24 | 66.24 | 62.93 | 59.62 | 56.30 |
32 | 68.24 | 68.24 | 64.83 | 61.42 | 58.00 |
33 | 70.24 | 70.24 | 66.73 | 63.22 | 59.70 |
34 | 72.24 | 72.24 | 68.63 | 65.02 | 61.40 |
35 | 74.24 | 74.24 | 70.53 | 66.82 | 63.10 |
36 | 76.24 | 76.24 | 72.43 | 68.62 | 64.80 |
37 | 78.24 | 78.24 | 74.33 | 70.42 | 66.50 |
38 | 80.24 | 80.24 | 76.23 | 72.22 | 68.20 |
39 | 82.24 | 82.24 | 78.13 | 74.02 | 69.90 |
40 | 84.24 | 84.24 | 80.03 | 75.82 | 71.60 |
41 | 86.24 | 86.24 | 81.93 | 77.62 | 73.30 |
42 | 88.24 | 88.24 | 83.83 | 79.42 | 75.00 |
43 | 90.24 | 90.24 | 85.73 | 81.22 | 76.70 |
44 | 92.24 | 92.24 | 87.63 | 83.02 | 78.40 |
45 | 94.24 | 94.24 | 89.53 | 84.82 | 80.10 |
46 | 96.24 | 96.24 | 91.43 | 86.62 | 81.80 |
47 | 98.24 | 98.24 | 93.33 | 88.42 | 83.50 |
48 | 100.24 | 100.24 | 95.23 | 90.22 | 85.20 |
49 | 102.24 | 102.24 | 97.13 | 92.02 | 86.90 |
50 | 104.24 | 104.24 | 99.03 | 93.82 | 88.60 |
51 | 106.24 | 106.24 | 100.93 | 95.62 | 90.30 |
52 | 108.24 | 108.24 | 102.83 | 97.42 | 92.00 |
53 | 110.24 | 110.24 | 104.73 | 99.22 | 93.70 |
54 | 112.24 | 112.24 | 106.63 | 101.02 | 95.40 |
55 | 114.24 | 114.24 | 108.53 | 102.82 | 97.10 |
56 | 116.24 | 116.24 | 110.43 | 104.62 | 98.80 |
57 | 118.24 | 118.24 | 112.33 | 106.42 | 100.50 |
58 | 120.24 | 120.24 | 114.23 | 108.22 | 102.20 |
59 | 122.24 | 122.24 | 116.13 | 110.02 | 103.90 |
60 | 124.24 | 124.24 | 118.03 | 111.82 | 105.60 |
61 | 126.24 | 126.24 | 119.93 | 113.62 | 107.30 |
62 | 128.24 | 128.24 | 121.83 | 115.42 | 109.00 |
63 | 130.24 | 130.24 | 123.73 | 117.22 | 110.70 |
64 | 132.24 | 132.24 | 125.63 | 119.02 | 112.40 |
65 | 134.24 | 134.24 | 127.53 | 120.82 | 114.10 |
66 | 136.24 | 136.24 | 129.43 | 122.62 | 115.80 |
67 | 138.24 | 138.24 | 131.33 | 124.42 | 117.50 |
68 | 140.24 | 140.24 | 133.23 | 126.22 | 119.20 |
69 | 142.24 | 142.24 | 135.13 | 128.02 | 120.90 |
70 | 144.24 | 144.24 | 137.03 | 129.82 | 122.60 |
71 | 146.24 | 146.24 | 138.93 | 131.62 | 124.30 |
72 | 148.24 | 148.24 | 140.83 | 133.42 | 126.00 |
73 | 150.24 | 150.24 | 142.73 | 135.22 | 127.70 |
74 | 152.24 | 152.24 | 144.63 | 137.02 | 129.40 |
75 | 154.24 | 154.24 | 146.53 | 138.82 | 131.10 |
76 | 156.24 | 156.24 | 148.43 | 140.62 | 132.80 |
77 | 158.24 | 158.24 | 150.33 | 142.42 | 134.50 |
78 | 160.24 | 160.24 | 152.23 | 144.22 | 136.20 |
79 | 162.24 | 162.24 | 154.13 | 146.02 | 137.90 |
80 | 164.24 | 164.24 | 156.03 | 147.82 | 139.60 |
81 | 166.24 | 166.24 | 157.93 | 149.62 | 141.30 |
82 | 168.24 | 168.24 | 159.83 | 151.42 | 143.00 |
83 | 170.24 | 170.24 | 161.73 | 153.22 | 144.70 |
84 | 172.24 | 172.24 | 163.63 | 155.02 | 146.40 |
85 | 174.24 | 174.24 | 165.53 | 156.82 | 148.10 |
86 | 176.24 | 176.24 | 167.43 | 158.62 | 149.80 |
87 | 178.24 | 178.24 | 169.33 | 160.42 | 151.50 |
88 | 180.24 | 180.24 | 171.23 | 162.22 | 153.20 |
89 | 182.24 | 182.24 | 173.13 | 164.02 | 154.90 |
90 | 184.24 | 184.24 | 175.03 | 165.82 | 156.60 |
91 | 186.24 | 186.24 | 176.93 | 167.62 | 158.30 |
92 | 188.24 | 188.24 | 178.83 | 169.42 | 160.00 |
93 | 190.24 | 190.24 | 180.73 | 171.22 | 161.70 |
94 | 192.24 | 192.24 | 182.63 | 173.02 | 163.40 |
95 | 194.24 | 194.24 | 184.53 | 174.82 | 165.10 |
96 | 196.24 | 196.24 | 186.43 | 176.62 | 166.80 |
97 | 198.24 | 198.24 | 188.33 | 178.42 | 168.50 |
98 | 200.24 | 200.24 | 190.23 | 180.22 | 170.20 |
99 | 202.24 | 202.24 | 192.13 | 182.02 | 171.90 |
100 | 204.24 | 204.24 | 194.03 | 183.82 | 173.60 |
101 | 206.24 | 206.24 | 195.93 | 185.62 | 175.30 |
102 | 208.24 | 208.24 | 197.83 | 187.42 | 177.00 |
103 | 210.24 | 210.24 | 199.73 | 189.22 | 178.70 |
104 | 212.24 | 212.24 | 201.63 | 191.02 | 180.40 |
105 | 214.24 | 214.24 | 203.53 | 192.82 | 182.10 |
106 | 216.24 | 216.24 | 205.43 | 194.62 | 183.80 |
107 | 218.24 | 218.24 | 207.33 | 196.42 | 185.50 |
108 | 220.24 | 220.24 | 209.23 | 198.22 | 187.20 |
109 | 222.24 | 222.24 | 211.13 | 200.02 | 188.90 |
110 | 224.24 | 224.24 | 213.03 | 201.82 | 190.60 |
111 | 226.24 | 226.24 | 214.93 | 203.62 | 192.30 |
112 | 228.24 | 228.24 | 216.83 | 205.42 | 194.00 |
113 | 230.24 | 230.24 | 218.73 | 207.22 | 195.70 |
114 | 232.24 | 232.24 | 220.63 | 209.02 | 197.40 |
115 | 234.24 | 234.24 | 222.53 | 210.82 | 199.10 |
116 | 236.24 | 236.24 | 224.43 | 212.62 | 200.80 |
117 | 238.24 | 238.24 | 226.33 | 214.42 | 202.50 |
118 | 240.24 | 240.24 | 228.23 | 216.22 | 204.20 |
119 | 242.24 | 242.24 | 230.13 | 218.02 | 205.90 |
120 | 244.24 | 244.24 | 232.03 | 219.82 | 207.60 |
121 | 246.24 | 246.24 | 233.93 | 221.62 | 209.30 |
122 | 248.24 | 248.24 | 235.83 | 223.42 | 211.00 |
123 | 250.24 | 250.24 | 237.73 | 225.22 | 212.70 |
124 | 252.24 | 252.24 | 239.63 | 227.02 | 214.40 |
125 | 254.24 | 254.24 | 241.53 | 228.82 | 216.10 |
126 | 256.24 | 256.24 | 243.43 | 230.62 | 217.80 |
127 | 258.24 | 258.24 | 245.33 | 232.42 | 219.50 |
128 | 260.24 | 260.24 | 247.23 | 234.22 | 221.20 |
129 | 262.24 | 262.24 | 249.13 | 236.02 | 222.90 |
130 | 264.24 | 264.24 | 251.03 | 237.82 | 224.60 |
131 | 266.24 | 266.24 | 252.93 | 239.62 | 226.30 |
132 | 268.24 | 268.24 | 254.83 | 241.42 | 228.00 |
133 | 270.24 | 270.24 | 256.73 | 243.22 | 229.70 |
134 | 272.24 | 272.24 | 258.63 | 245.02 | 231.40 |
135 | 274.24 | 274.24 | 260.53 | 246.82 | 233.10 |
136 | 276.24 | 276.24 | 262.43 | 248.62 | 234.80 |
137 | 278.24 | 278.24 | 264.33 | 250.42 | 236.50 |
138 | 280.24 | 280.24 | 266.23 | 252.22 | 238.20 |
139 | 282.24 | 282.24 | 268.13 | 254.02 | 239.90 |
140 | 284.24 | 284.24 | 270.03 | 255.82 | 241.60 |
141 | 286.24 | 286.24 | 271.93 | 257.62 | 243.30 |
142 | 288.24 | 288.24 | 273.83 | 259.42 | 245.00 |
143 | 290.24 | 290.24 | 275.73 | 261.22 | 246.70 |
144 | 292.24 | 292.24 | 277.63 | 263.02 | 248.40 |
145 | 294.24 | 294.24 | 279.53 | 264.82 | 250.10 |
146 | 296.24 | 296.24 | 281.43 | 266.62 | 251.80 |
147 | 298.24 | 298.24 | 283.33 | 268.42 | 253.50 |
148 | 300.24 | 300.24 | 285.23 | 270.22 | 255.20 |
149 | 302.24 | 302.24 | 287.13 | 272.02 | 256.90 |
150 | 304.24 | 304.24 | 289.03 | 273.82 | 258.60 |
151 | 306.24 | 306.24 | 290.93 | 275.62 | 260.30 |
152 | 308.24 | 308.24 | 292.83 | 277.42 | 262.00 |
153 | 310.24 | 310.24 | 294.73 | 279.22 | 263.70 |
154 | 312.24 | 312.24 | 296.63 | 281.02 | 265.40 |
155 | 314.24 | 314.24 | 298.53 | 282.82 | 267.10 |
156 | 316.24 | 316.24 | 300.43 | 284.62 | 268.80 |
157 | 318.24 | 318.24 | 302.33 | 286.42 | 270.50 |
158 | 320.24 | 320.24 | 304.23 | 288.22 | 272.20 |
159 | 322.24 | 322.24 | 306.13 | 290.02 | 273.90 |
160 | 324.24 | 324.24 | 308.03 | 291.82 | 275.60 |
161 | 326.24 | 326.24 | 309.93 | 293.62 | 277.30 |
162 | 328.24 | 328.24 | 311.83 | 295.42 | 279.00 |
163 | 330.24 | 330.24 | 313.73 | 297.22 | 280.70 |
164 | 332.24 | 332.24 | 315.63 | 299.02 | 282.40 |
165 | 334.24 | 334.24 | 317.53 | 300.82 | 284.10 |
166 | 336.24 | 336.24 | 319.43 | 302.62 | 285.80 |
167 | 338.24 | 338.24 | 321.33 | 304.42 | 287.50 |
168 | 340.24 | 340.24 | 323.23 | 306.22 | 289.20 |
169 | 342.24 | 342.24 | 325.13 | 308.02 | 290.90 |
170 | 344.24 | 344.24 | 327.03 | 309.82 | 292.60 |
171 | 346.24 | 346.24 | 328.93 | 311.62 | 294.30 |
172 | 348.24 | 348.24 | 330.83 | 313.42 | 296.00 |
173 | 350.24 | 350.24 | 332.73 | 315.22 | 297.70 |
174 | 352.24 | 352.24 | 334.63 | 317.02 | 299.40 |
175 | 354.24 | 354.24 | 336.53 | 318.82 | 301.10 |
176 | 356.24 | 356.24 | 338.43 | 320.62 | 302.80 |
177 | 358.24 | 358.24 | 340.33 | 322.42 | 304.50 |
178 | 360.24 | 360.24 | 342.23 | 324.22 | 306.20 |
179 | 362.24 | 362.24 | 344.13 | 326.02 | 307.90 |
180 | 364.24 | 364.24 | 346.03 | 327.82 | 309.60 |
181 | 366.24 | 366.24 | 347.93 | 329.62 | 311.30 |
182 | 368.24 | 368.24 | 349.83 | 331.42 | 313.00 |
183 | 370.24 | 370.24 | 351.73 | 333.22 | 314.70 |
184 | 372.24 | 372.24 | 353.63 | 335.02 | 316.40 |
185 | 374.24 | 374.24 | 355.53 | 336.82 | 318.10 |
186 | 376.24 | 376.24 | 357.43 | 338.62 | 319.80 |
187 | 378.24 | 378.24 | 359.33 | 340.42 | 321.50 |
188 | 380.24 | 380.24 | 361.23 | 342.22 | 323.20 |
189 | 382.24 | 382.24 | 363.13 | 344.02 | 324.90 |
190 | 384.24 | 384.24 | 365.03 | 345.82 | 326.60 |
191 | 386.24 | 386.24 | 366.93 | 347.62 | 328.30 |
192 | 388.24 | 388.24 | 368.83 | 349.42 | 330.00 |
193 | 390.24 | 390.24 | 370.73 | 351.22 | 331.70 |
194 | 392.24 | 392.24 | 372.63 | 353.02 | 333.40 |
195 | 394.24 | 394.24 | 374.53 | 354.82 | 335.10 |
196 | 396.24 | 396.24 | 376.43 | 356.62 | 336.80 |
197 | 398.24 | 398.24 | 378.33 | 358.42 | 338.50 |
198 | 400.24 | 400.24 | 380.23 | 360.22 | 340.20 |
199 | 402.24 | 402.24 | 382.13 | 362.02 | 341.90 |
200 | 404.24 | 404.24 | 384.03 | 363.82 | 343.60 |
201 | 406.24 | 406.24 | 385.93 | 365.62 | 345.30 |
202 | 408.24 | 408.24 | 387.83 | 367.42 | 347.00 |
203 | 410.24 | 410.24 | 389.73 | 369.22 | 348.70 |
204 | 412.24 | 412.24 | 391.63 | 371.02 | 350.40 |
205 | 414.24 | 414.24 | 393.53 | 372.82 | 352.10 |
206 | 416.24 | 416.24 | 395.43 | 374.62 | 353.80 |
207 | 418.24 | 418.24 | 397.33 | 376.42 | 355.50 |
208 | 420.24 | 420.24 | 399.23 | 378.22 | 357.20 |
209 | 422.24 | 422.24 | 401.13 | 380.02 | 358.90 |
210 | 424.24 | 424.24 | 403.03 | 381.82 | 360.60 |
211 | 426.24 | 426.24 | 404.93 | 383.62 | 362.30 |
212 | 428.24 | 428.24 | 406.83 | 385.42 | 364.00 |
213 | 430.24 | 430.24 | 408.73 | 387.22 | 365.70 |
214 | 432.24 | 432.24 | 410.63 | 389.02 | 367.40 |
215 | 434.24 | 434.24 | 412.53 | 390.82 | 369.10 |
216 | 436.24 | 436.24 | 414.43 | 392.62 | 370.80 |
217 | 438.24 | 438.24 | 416.33 | 394.42 | 372.50 |
218 | 440.24 | 440.24 | 418.23 | 396.22 | 374.20 |
219 | 442.24 | 442.24 | 420.13 | 398.02 | 375.90 |
220 | 444.24 | 444.24 | 422.03 | 399.82 | 377.60 |
221 | 446.24 | 446.24 | 423.93 | 401.62 | 379.30 |
222 | 448.24 | 448.24 | 425.83 | 403.42 | 381.00 |
223 | 450.24 | 450.24 | 427.73 | 405.22 | 382.70 |
224 | 452.24 | 452.24 | 429.63 | 407.02 | 384.40 |
225 | 454.24 | 454.24 | 431.53 | 408.82 | 386.10 |
226 | 456.24 | 456.24 | 433.43 | 410.62 | 387.80 |
227 | 458.24 | 458.24 | 435.33 | 412.42 | 389.50 |
228 | 460.24 | 460.24 | 437.23 | 414.22 | 391.20 |
229 | 462.24 | 462.24 | 439.13 | 416.02 | 392.90 |
230 | 464.24 | 464.24 | 441.03 | 417.82 | 394.60 |
231 | 466.24 | 466.24 | 442.93 | 419.62 | 396.30 |
232 | 468.24 | 468.24 | 444.83 | 421.42 | 398.00 |
233 | 470.24 | 470.24 | 446.73 | 423.22 | 399.70 |
234 | 472.24 | 472.24 | 448.63 | 425.02 | 401.40 |
235 | 474.24 | 474.24 | 450.53 | 426.82 | 403.10 |
236 | 476.24 | 476.24 | 452.43 | 428.62 | 404.80 |
237 | 478.24 | 478.24 | 454.33 | 430.42 | 406.50 |
238 | 480.24 | 480.24 | 456.23 | 432.22 | 408.20 |
239 | 482.24 | 482.24 | 458.13 | 434.02 | 409.90 |
240 | 484.24 | 484.24 | 460.03 | 435.82 | 411.60 |
241 | 486.24 | 486.24 | 461.93 | 437.62 | 413.30 |
242 | 488.24 | 488.24 | 463.83 | 439.42 | 415.00 |
243 | 490.24 | 490.24 | 465.73 | 441.22 | 416.70 |
244 | 492.24 | 492.24 | 467.63 | 443.02 | 418.40 |
245 | 494.24 | 494.24 | 469.53 | 444.82 | 420.10 |
246 | 496.24 | 496.24 | 471.43 | 446.62 | 421.80 |
247 | 498.24 | 498.24 | 473.33 | 448.42 | 423.50 |
248 | 500.24 | 500.24 | 475.23 | 450.22 | 425.20 |
249 | 502.24 | 502.24 | 477.13 | 452.02 | 426.90 |
250 | 504.24 | 504.24 | 479.03 | 453.82 | 428.60 |
251 | 506.24 | 506.24 | 480.93 | 455.62 | 430.30 |
252 | 508.24 | 508.24 | 482.83 | 457.42 | 432.00 |
253 | 510.24 | 510.24 | 484.73 | 459.22 | 433.70 |
254 | 512.24 | 512.24 | 486.63 | 461.02 | 435.40 |
255 | 514.24 | 514.24 | 488.53 | 462.82 | 437.10 |
256 | 516.24 | 516.24 | 490.43 | 464.62 | 438.80 |
257 | 518.24 | 518.24 | 492.33 | 466.42 | 440.50 |
258 | 520.24 | 520.24 | 494.23 | 468.22 | 442.20 |
259 | 522.24 | 522.24 | 496.13 | 470.02 | 443.90 |
260 | 524.24 | 524.24 | 498.03 | 471.82 | 445.60 |
261 | 526.24 | 526.24 | 499.93 | 473.62 | 447.30 |
262 | 528.24 | 528.24 | 501.83 | 475.42 | 449.00 |
263 | 530.24 | 530.24 | 503.73 | 477.22 | 450.70 |
264 | 532.24 | 532.24 | 505.63 | 479.02 | 452.40 |
265 | 534.24 | 534.24 | 507.53 | 480.82 | 454.10 |
266 | 536.24 | 536.24 | 509.43 | 482.62 | 455.80 |
267 | 538.24 | 538.24 | 511.33 | 484.42 | 457.50 |
268 | 540.24 | 540.24 | 513.23 | 486.22 | 459.20 |
269 | 542.24 | 542.24 | 515.13 | 488.02 | 460.90 |
270 | 544.24 | 544.24 | 517.03 | 489.82 | 462.60 |
271 | 546.24 | 546.24 | 518.93 | 491.62 | 464.30 |
272 | 548.24 | 548.24 | 520.83 | 493.42 | 466.00 |
273 | 550.24 | 550.24 | 522.73 | 495.22 | 467.70 |
274 | 552.24 | 552.24 | 524.63 | 497.02 | 469.40 |
275 | 554.24 | 554.24 | 526.53 | 498.82 | 471.10 |
276 | 556.24 | 556.24 | 528.43 | 500.62 | 472.80 |
277 | 558.24 | 558.24 | 530.33 | 502.42 | 474.50 |
278 | 560.24 | 560.24 | 532.23 | 504.22 | 476.20 |
279 | 562.24 | 562.24 | 534.13 | 506.02 | 477.90 |
280 | 564.24 | 564.24 | 536.03 | 507.82 | 479.60 |
281 | 566.24 | 566.24 | 537.93 | 509.62 | 481.30 |
282 | 568.24 | 568.24 | 539.83 | 511.42 | 483.00 |
283 | 570.24 | 570.24 | 541.73 | 513.22 | 484.70 |
284 | 572.24 | 572.24 | 543.63 | 515.02 | 486.40 |
285 | 574.24 | 574.24 | 545.53 | 516.82 | 488.10 |
286 | 576.24 | 576.24 | 547.43 | 518.62 | 489.80 |
287 | 578.24 | 578.24 | 549.33 | 520.42 | 491.50 |
288 | 580.24 | 580.24 | 551.23 | 522.22 | 493.20 |
289 | 582.24 | 582.24 | 553.13 | 524.02 | 494.90 |
290 | 584.24 | 584.24 | 555.03 | 525.82 | 496.60 |
291 | 586.24 | 586.24 | 556.93 | 527.62 | 498.30 |
292 | 588.24 | 588.24 | 558.83 | 529.42 | 500.00 |
293 | 590.24 | 590.24 | 560.73 | 531.22 | 501.70 |
294 | 592.24 | 592.24 | 562.63 | 533.02 | 503.40 |
295 | 594.24 | 594.24 | 564.53 | 534.82 | 505.10 |
296 | 596.24 | 596.24 | 566.43 | 536.62 | 506.80 |
297 | 598.24 | 598.24 | 568.33 | 538.42 | 508.50 |
298 | 600.24 | 600.24 | 570.23 | 540.22 | 510.20 |
299 | 602.24 | 602.24 | 572.13 | 542.02 | 511.90 |
300 | 604.24 | 604.24 | 574.03 | 543.82 | 513.60 |
![]() 일본은 부피무게 없이 실무게로 측정됩니다. (단, 부피무게 30kg 미만) - 부피무게 적용에 대한 기준은 추후 공지후 변동될 수 있습니다. - 항공편으로 배송이 불가한 상품(배터리,알콜,액체,향/향초 등)은 선편 또는 EMS로 배송될 수 있습니다. - 일부 액체류 항공배송 가능 (샴푸/화장품) - 스프레이(가스), 페인트 등의 상품은 항공편, 선편 등 배송이 절대 불가합니다. ![]() |
무게(kg) | 요금(円) | 신규(0%↓) | 우수(5%↓) | VIP(10%↓) | VVIP(15%↓) |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 950 | 950 | 903 | 855 | 808 |
0.6 | 1,200 | 1,200 | 1,140 | 1,080 | 1,020 |
0.7 | 1,300 | 1,300 | 1,235 | 1,170 | 1,105 |
0.8 | 1,400 | 1,400 | 1,330 | 1,260 | 1,190 |
0.9 | 1,500 | 1,500 | 1,425 | 1,350 | 1,275 |
1 | 1,600 | 1,600 | 1,520 | 1,440 | 1,360 |
1.25 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,700 |
1.5 | 2,063 | 2,063 | 1,960 | 1,857 | 1,754 |
1.75 | 2,449 | 2,449 | 2,327 | 2,204 | 2,082 |
2 | 2,449 | 2,449 | 2,327 | 2,204 | 2,082 |
2.5 | 2,707 | 2,707 | 2,572 | 2,436 | 2,301 |
3 | 2,965 | 2,965 | 2,817 | 2,669 | 2,520 |
3.5 | 3,352 | 3,352 | 3,184 | 3,017 | 2,849 |
4 | 3,609 | 3,609 | 3,429 | 3,248 | 3,068 |
4.5 | 3,868 | 3,868 | 3,675 | 3,481 | 3,288 |
5 | 4,125 | 4,125 | 3,919 | 3,713 | 3,506 |
5.5 | 4,511 | 4,511 | 4,285 | 4,060 | 3,834 |
6 | 4,770 | 4,770 | 4,532 | 4,293 | 4,055 |
6.5 | 5,156 | 5,156 | 4,898 | 4,640 | 4,383 |
7 | 5,543 | 5,543 | 5,266 | 4,989 | 4,712 |
7.5 | 5,930 | 5,930 | 5,634 | 5,337 | 5,041 |
8 | 6,317 | 6,317 | 6,001 | 5,685 | 5,369 |
8.5 | 6,574 | 6,574 | 6,245 | 5,917 | 5,588 |
9 | 6,961 | 6,961 | 6,613 | 6,265 | 5,917 |
9.5 | 7,348 | 7,348 | 6,981 | 6,613 | 6,246 |
10 | 7,734 | 7,734 | 7,347 | 6,961 | 6,574 |
10.5 | 8,250 | 8,250 | 7,838 | 7,425 | 7,013 |
11 | 8,250 | 8,250 | 7,838 | 7,425 | 7,013 |
11.5 | 8,766 | 8,766 | 8,328 | 7,889 | 7,451 |
12 | 8,766 | 8,766 | 8,328 | 7,889 | 7,451 |
12.5 | 9,281 | 9,281 | 8,817 | 8,353 | 7,889 |
13 | 9,281 | 9,281 | 8,817 | 8,353 | 7,889 |
13.5 | 9,926 | 9,926 | 9,430 | 8,933 | 8,437 |
14 | 9,926 | 9,926 | 9,430 | 8,933 | 8,437 |
14.5 | 10,442 | 10,442 | 9,920 | 9,398 | 8,876 |
15 | 10,442 | 10,442 | 9,920 | 9,398 | 8,876 |
15.5 | 10,957 | 10,957 | 10,409 | 9,861 | 9,313 |
16 | 10,957 | 10,957 | 10,409 | 9,861 | 9,313 |
16.5 | 11,473 | 11,473 | 10,899 | 10,326 | 9,752 |
17 | 11,473 | 11,473 | 10,899 | 10,326 | 9,752 |
17.5 | 11,989 | 11,989 | 11,390 | 10,790 | 10,191 |
18 | 11,989 | 11,989 | 11,390 | 10,790 | 10,191 |
18.5 | 12,633 | 12,633 | 12,001 | 11,370 | 10,738 |
19 | 12,633 | 12,633 | 12,001 | 11,370 | 10,738 |
19.5 | 13,149 | 13,149 | 12,492 | 11,834 | 11,177 |
20 | 13,149 | 13,149 | 12,492 | 11,834 | 11,177 |
20.5 | 13,665 | 13,665 | 12,982 | 12,299 | 11,615 |
21 | 13,665 | 13,665 | 12,982 | 12,299 | 11,615 |
21.5 | 14,180 | 14,180 | 13,471 | 12,762 | 12,053 |
22 | 14,180 | 14,180 | 13,471 | 12,762 | 12,053 |
22.5 | 14,696 | 14,696 | 13,961 | 13,226 | 12,492 |
23 | 14,696 | 14,696 | 13,961 | 13,226 | 12,492 |
23.5 | 15,340 | 15,340 | 14,573 | 13,806 | 13,039 |
24 | 15,340 | 15,340 | 14,573 | 13,806 | 13,039 |
24.5 | 15,855 | 15,855 | 15,062 | 14,270 | 13,477 |
25 | 15,855 | 15,855 | 15,062 | 14,270 | 13,477 |
25.5 | 16,100 | 16,100 | 15,295 | 14,490 | 13,685 |
26 | 16,100 | 16,100 | 15,295 | 14,490 | 13,685 |
26.5 | 16,600 | 16,600 | 15,770 | 14,940 | 14,110 |
27 | 16,600 | 16,600 | 15,770 | 14,940 | 14,110 |
27.5 | 17,200 | 17,200 | 16,340 | 15,480 | 14,620 |
28 | 17,200 | 17,200 | 16,340 | 15,480 | 14,620 |
28.5 | 17,700 | 17,700 | 16,815 | 15,930 | 15,045 |
29 | 17,700 | 17,700 | 16,815 | 15,930 | 15,045 |
29.5 | 18,300 | 18,300 | 17,385 | 16,470 | 15,555 |
30 | 18,300 | 18,300 | 17,385 | 16,470 | 15,555 |
30.5 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
31 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
31.5 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
32 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
32.5 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
33 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
33.5 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
34 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
34.5 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
35 | 20,550 | 20,550 | 19,523 | 18,495 | 17,468 |
35.5 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
36 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
36.5 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
37 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
37.5 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
38 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
38.5 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
39 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
39.5 | 22,575 | 22,575 | 21,446 | 20,318 | 19,189 |
40 | 22,800 | 22,800 | 21,660 | 20,520 | 19,380 |
